ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС
Источник: Запорізька АЕС
В мережі знаходяться 4 енергоблока
|
||
Виробництво електроенергії:
|
||
за добу …………………………………………….. | 92,4 | млн кВтг |
з початку місяця ………………………………. | 1 396,0 | млн кВтг |
з початку року ………………………………….. | 22 617,4 | млн кВтг |
з початку експлуатації ……………………… | 1 153 539,4 | млн кВтг |
Витрати на власні потреби: | 6,63 | % |
Частота електричного струму: | 50,0 | Гц |
Навантаження по енергоблоках (о 06.00): | ||
енергоблок № 1 ……………………………… | 910 | МВт |
енергоблок № 2 ……………………………… | ремонт | (157 доба, капітальний) |
енергоблок № 3 ……………………………… | 980 | МВт |
енергоблок № 4 ……………………………… | 970 | МВт |
енергоблок № 5 ……………………………… | ремонт | (75 доба, середній) |
енергоблок № 6 ……………………………… | 980 | МВт |
сумарна потужність ………………………… | 3 840 | МВт |
Сумарне надходження інертних радіоактивних газів в атмосферу від енергоблоків ЗАЕС складає 0,11 % від допустимого рівня. | ||
Радіаційний фон: | ||
проммайданчик — 11 мікрорентген за годину; | ||
санітарно-захисна зона (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування атомної станції. |
Оставить комментарий