У вересні виконано 290 хімічних аналізів проб води
Источник: Запорізька АЕС
У вересні 2019 року еколого-хімічною лабораторією служби охорони навколишнього середовища ВП ЗАЕС виконано 290 хімічних аналізів проб води ставка-охолоджувача та Каховського водосховища в контрольних точках відбору проб.
Точки відбору проб:
- точка №1 — вода ставка-охолоджувача в районі розташування шандори;
- точка №3 — вода Каховського водосховища 500 м нижче за течією на виході з фарватеру;
- точка №4 — вода Каховського водосховища 500 м вище за течією на виході з фарватеру;
- точка №7 — вода скидного каналу Запорізької ТЕС — підживлення ставка-охолоджувача;
- точка №19 — вода Каховського водосховища вище за течією від розташування енергокомплексу ЗАЕС-ЗаТЕС в районі ЛЕП.
Гідрохімічні показники якості води в контрольованих точках
№ з/п | Показник, що контролюється | Од. фіз. вел. | Затверджена до скидання концентрація |
Точка відбору | ||||
№1 | №3 | №4 | №7 | №19 | ||||
1 | Температура | °C | — | 28,5 | 23,0 | 23,0 | 24,8 | 22,0 |
2 | рН | од. рН | 6,5 — 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
3 | Розчинений кисень | мг/дм3 | не < 6,0 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,0 | 8,0 |
4 | БСК5 | мгО2/дм3 | 2,68 | 2,65 | 2,71 | 2,70 | 2,71 | 2,71 |
5 | ХСК | мгО2/дм3 | 24,7 | 24,5 | 24,7 | 24,7 | 25,2 | 24,9 |
6 | АПАР | мг/дм3 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
7 | Прозорість | см | — | >31 | >31 | >31 | >31 | >31 |
8 | Натрій | мг/дм3 | 25,4 | 25,3 | 24,4 | 24,2 | 24,5 | 24,6 |
9 | Калій | мг/дм3 | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,8 |
10 | Кальцій | мг/дм3 | 56,1 | 55,60 | 52,10 | 52,1 | 54,1 | 53,10 |
11 | Магній | мг/дм3 | 19,5 | 18,55 | 19,46 | 19,46 | 18,24 | 18,85 |
12 | Залізо заг. | мг/дм3 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,19 |
13 | Мідь | мг/дм3 | 0,0100 | 0,0085 | 0,0073 | 0,0075 | 0,0076 | 0,0074 |
14 | Марганець | мг/дм3 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,019 |
15 | Цинк | мг/дм3 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,043 | 0,044 | 0,043 |
16 | Нікель | мг/дм3 | 0,0097 | 0,0095 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0066 | 0,0065 |
17 | Свинець | мг/дм3 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
18 | Нітрити | мг/дм3 | 0,032 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
19 | Нітрати | мг/дм3 | 4,45 | 1,80 | 1,65 | 1,85 | 1,80 | 1,70 |
20 | Азот амонійний | мг/дм3 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 |
21 | Хлориди | мг/дм3 | 34,40 | 34,2 | 35,3 | 35,3 | 35,9 | 35,8 |
22 | Сульфати | мг/дм3 | 60,9 | 58,9 | 55,0 | 54,7 | 55,3 | 55,3 |
23 | Фосфати | мг/дм3 | 0,48 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,29 |
24 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,020 |
25 | Завислі речовини | мг/дм3 | 5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
26 | Сухий залишок | мг/дм3 | 403 | 401 | 388 | 388 | 391 | 390 |
27 | Морфолін | мг/дм3 | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,28 |
28 | Запах, присмак | бал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Плаваючі домішки | відс | відс | відс | відс | відс | відс | відс |
За результатами гідрохімічних досліджень можна зробити висновки:
- Продування ставка-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства.
- Перевищення вмісту хімічних речовин у воді ставка-охолоджувача вище затвердженого до скидання не виявлено.
- Екологічний стан водних об’єктів в зоні розташування ВП ЗАЕС відповідає сезонним показникам.
- Хімічний склад води, що скидається зі ставка-охолоджувача, майже повністю ідентичний складу води Каховського водосховища. Продування забезпечує стабільний хімічний склад води ставка-охолоджувача ВП ЗАЕС і при скиданні в Каховське водосховище задовольняє вимогам якості води, що пред’являються до води водойм рибогосподарського призначення.
- Хімічний контроль, який був проведений в вересні 2019 року, дозволив встановити, що скидання продувних вод в Каховське водосховище не чинить негативного впливу на хімічний склад і якість води прилеглої акваторії Каховського водосховища.
Оставить комментарий