Радіаційний стан в зоні спостереження ВП ЗАЕС за січень 2020 року
Источник: ЗАЕС
- Середньодобові значення потужності дози гамма-випромінювання за вимірювальними каналами ІВС «Кільце», мкР/год
Пости контролю | Середні значення ПЕД | Не нормується |
Проммайданчик ЗАЕС | 9,2 | |
30-кілометрова зона спостереження ЗАЕС | 8,0 | |
Нікополь | 9,5 | |
Марганець | 9,2 | |
Контрольний пост, В. Знам’янка (21 км від ЗАЕС) | 8,2 |
- Контроль надходження газо-аерозольних радіоактивних речовин в атмосферу
Середньодобові значення, ГБк/доба
Середньодобові значення надходжень в атмосферу | Суміш довгоіснуючих
радіонуклідів (ДІН) |
Інертні радіоактивні гази (ІРГ) | Радіойоди | Co-60 | Cs-134 | Cs-137 |
Фактичне надходження, Вi | 0,000524 | 83 | 0,000281 | 0,000008 | 0,000012 | 0,000016 |
Значення коефіціентів, ПВi (ПВi – межа викиду і-го радіонукліду) | 2,2 | 69000 | 6,0 | 0,53 | 1,0 | 0,94 |
Вi/ПВi | 0,0002 | 0,0012 | 0,00005 | 0,000016 | 0,000012 | 0,000017 |
0,0015 | — | |||||
— | 0,0013 |
Примітка. Згідно з документом «Допустимий газо-аерозольний викид Запорізької АЕС» (радіаційно-гігієнічний регламент першої групи), п.3.1 — < 1, < 1, допустимий викид не перевищено.
- Контроль вмісту радіонуклідів в атмосферному повітрі
Значення об’ємної активності радіонуклідів в атмосферному повітрі, мкБк/м3
Пости контролю, відстань, напрям | Cs-137 | Cs-134 | Co-60 |
Проммайданчик ЗАЕС | 1,1 | < 1,0 | 1,0 |
П/ст «Промінь», 4.9 км, Сх | 1,1 | < 1,0 | < 1,0 |
Контрольний пост, В. Знам’янка (21 км від ЗАЕС) | 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
Допустима концентрація в повітрі для категорії В (населення) згідно НРБУ-97 | 800000 | 1000000 | 1000000 |
- Контроль вмісту радіоактивних речовин у воді поверхневих водойм
Значення об’ємної активності радіонуклідів у воді поверхневих водойм, Бк/м3
Пункт контролю | Cs-137 | Sr-90 |
Ставок-охолоджувач ЗАЕС: | ||
— т.1 (біля продувної споруди) | < 7,6 | 19 |
Каховське водосховище: | ||
— Профілакторій ЗаТЕС (вище АЕС) | < 4,1 | 13 |
— 500 метрів нижче АЕС | < 4,2 | 15 |
— с. Водяне (1000 м нижче АЕС) | < 4,6 | 13 |
— м. Нікополь (район водозабору) | < 4,7 | 18 |
— м. Марганець (район водозабору) | < 5,0 | 18 |
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) | 2000 | 2000 |
В основі екологічної політики Запорізької АЕС лежить постійний розвиток і прагнення поліпшувати якість навколишнього природного середовища, і, як наслідок, життя і здоров’я людей. Раціональне природокористування, дотримання всіх екологічних вимог — пріоритети атомної станції, яка експлуатується безпечно і безперебійно, постачаючи споживачам екологічно чистий продукт — електроенергію, вироблену шістьма блоками АЕС.
Оставить комментарий