ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС
Источник: Запорізька Атомна Електростанція
В мережі знаходяться 4 енергоблока
|
||
Виробництво електроенергії:
|
||
за добу …………………………………………….. | 91,3 | млн кВтг |
з початку місяця ………………………………. | 181,8 | млн кВтг |
з початку року ………………………………….. | 15 851,7 | млн кВтг |
з початку експлуатації ……………………… | 1 146 773,8 | млн кВтг |
Витрати на власні потреби: | 6,39 | % |
Частота електричного струму: | 50,0 | Гц |
Навантаження по енергоблоках (о 06.00): | ||
енергоблок № 1 ……………………………… | 920 | МВт |
енергоблок № 2 ……………………………… | ремонт | (83 доба, капітальний) |
енергоблок № 3 ……………………………… | 970 | МВт |
енергоблок № 4 ……………………………… | 790 | МВт |
енергоблок № 5 ……………………………… | ремонт | (01 доба, середній) |
енергоблок № 6 ……………………………… | 990 | МВт |
сумарна потужність ………………………… | 3 670 | МВт |
Сумарне надходження інертних радіоактивних газів в атмосферу від енергоблоків ЗАЕС складає 0,14 % від допустимого рівня. | ||
Радіаційний фон: | ||
проммайданчик — 11 мікрорентген за годину; | ||
санітарно-захисна зона (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування атомної станції.
03 червня 2019 року о 00:01 енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми і виведено в плановий середні ремонт. Тривалість ремонту складе 119 діб і триватиме до 27 вересня 2019 року. |
Оставить комментарий