Марганець серед рейтингу шкіл Дніпропетровської області 2019 року
Источник: Мій Марганець
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Марганецькі школи серед рейтингу займають такі місця:
Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т. Шевченка Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 37 |
Марганецька спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 40 |
Марганецька спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ст. № 11 Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 106 |
НВК «Ліцей-спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №10» Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 108 |
Марганецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 205 |
Марганецька гімназія | 242 |
Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 269 |
Марганецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 351 |
Марганецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 368 |
Марганецький коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» | 391 |
НВК «Марганецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 5- ДНЗ» Марганецької міськради Дніпропетровської обл. | 418 |
Оставить комментарий